# | 数据市场 | 时间 | 期号 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大快乐8 | 2025-07-27 15:44:15 | 3315454 |
2 | 北【jīng】快乐8 | 2025-07-27 15:40:15 | 114042125 |
3 | 加拿大东部 | 2025-07-27 15:42:15 | 3342074 |
4 | 得胜网韩国快乐8 | 2025-07-27 15:43:45 | 4486091 |
5 | 得胜网东京快乐8 | 2025-07-27 15:43:45 | 20250727629 |
6 | 台【wan】宾果 | 2025-07-27 15:40:15 | 114042125 |
7 | 斯洛伐克 | 2025-07-27 15:42:15 | 202507271542 |
8 | 俄勒冈 | 2025-07-27 15:40:15 | 3594954 |
9 | 加拿大西部 | 2025-07-27 15:40:15 | 962189 |
能不能统计前三个位置的号码比如2+2+3=7 统计2 2 3每个位置的大小单双用颜色区分呀
麻烦做一个效果图我看下,因为我都不知道你想要的是什么?